Ukupno AI slučajeva
145
Svi potvrđeni završeni nalozi
Prosečna cena
16.856 RSD
Na osnovu popravki sa cenom
Prosečno vreme
235 min
Na osnovu popravki sa vremenom
Uspešnost
100%
Prosečan success_rate
Danas
0
Poslednjih 7 dana
5
Ovaj mesec
39
AI baza raste
Aktivna
🔥 Najčešći kvarovi
| Kvar | Broj | Prosek |
|---|---|---|
| Neispravna baterija | 28 | 15.887 RSD |
| Bez opisa kvara | 10 | 37.768 RSD |
| Neispravne baterije | 6 | 15.829 RSD |
| Slabo drži bateriju | 2 | 6.000 RSD |
| Ručica gasa | 2 | 4.250 RSD |
| Neće da upali | 2 | 4.500 RSD |
| Neradi uopšte | 2 | 0 RSD |
| Neispravna baterija. | 2 | 12.000 RSD |
| Neispravna | 2 | 21.100 RSD |
| Zadnja guma | 2 | 5.500 RSD |
📦 Najčešće korišćeni delovi
| Deo | Korišćen |
|---|---|
| baterija | 1x |
🛠 Po tipu uređaja
| Tip uređaja | Broj | Prosek |
|---|---|---|
| Baterija | 22 | 13.864 RSD |
| Električni bicikl | 9 | 13.100 RSD |
| Trotinet | 9 | 7.500 RSD |
| Električni skuter | 6 | 36.000 RSD |
| Skuter | 6 | 24.500 RSD |
| Električni trotinet | 5 | 6.875 RSD |
| Nepoznato | 4 | 40.500 RSD |
| Baterija za trotinet | 4 | 13.500 RSD |
| Baterija za električni trotinet | 3 | 8.800 RSD |
| Bicikl | 3 | 34.405 RSD |
🚀 Najčešći modeli
| Model | Broj | Prosek |
|---|---|---|
| Ring | 3 | 9.500 RSD |
| Električni bicikl | 3 | 39.400 RSD |
| 36V | 2 | 22.775 RSD |
| 36V10,5Ah | 2 | 5.250 RSD |
| Hulk | 2 | 12.000 RSD |
| JETECH 36V10Ah | 2 | 13.500 RSD |
| reklamacija | 2 | 0 RSD |
| Moderna S | 2 | 0 RSD |
| MS 10 MS energy | 2 | 6.000 RSD |
| Xiaomi | 2 | 11.500 RSD |
💰 Najvrednije grupe popravki
| Grupa | Broj | Ukupno | Prosek |
|---|---|---|---|
| Baterija | 22 | 249.550 RSD | 13.864 RSD |
| Električni skuter | 6 | 180.000 RSD | 36.000 RSD |
| Skuter | 6 | 98.000 RSD | 24.500 RSD |
| Električni bicikl | 9 | 91.700 RSD | 13.100 RSD |
| Capriolo | 1 | 91.500 RSD | 91.500 RSD |
| Nepoznato | 4 | 81.000 RSD | 40.500 RSD |
| Bicikl | 3 | 68.810 RSD | 34.405 RSD |
| Dakar Skuter | 1 | 60.720 RSD | 60.720 RSD |
| 5x makitta baterije i baterija za super soko | 1 | 52.610 RSD | 52.610 RSD |
| Trotinet | 9 | 45.000 RSD | 7.500 RSD |
🧠 Najnoviji AI slučajevi
| Slučaj | Cena | Datum |
|---|---|---|
|
Galaksy Dakota
Neispravna
|
28.700 RSD | 2026-08-17 16:40:02 |
|
Bosch GSH11
Neradi
|
3.000 RSD | 2026-08-15 08:29:24 |
|
Ms Energy Ms Energy
Zadnja guma
|
5.000 RSD | 2026-08-13 15:16:06 |
|
Baterija za električni bicikl
Neispravna baterija
|
20.100 RSD | 2026-08-13 11:07:25 |
|
Mars Discabery
Zadnja guma
|
6.000 RSD | 2026-08-13 10:56:02 |
|
Eko ride
Izbacuje grešku E30 i nije vožen godinu dana.
|
11.700 RSD | 2026-08-11 17:28:58 |
|
Xiaomi M365 4 Lite
Kabal od motora
|
0 RSD | 2026-08-11 11:33:30 |
|
Evo R
Online rezervacija sa sajta Rotor 022.
Tip usluge/uređaja: Ostalo
Model: Evo R
Željeni da
|
0 RSD | 2026-08-11 09:17:00 |
|
Dijagnostika
Online rezervacija sa sajta Rotor 022.
Tip usluge/uređaja: Dijagnostika
Željeni datum:
|
0 RSD | 2026-08-11 09:16:32 |
|
TWOFISH M5 Pro-E Electric Scooter 12
Online rezervacija sa sajta Rotor 022.
Tip usluge/uređaja: Dijagnostika
Model: TWOFISH M5
|
0 RSD | 2026-08-11 09:16:06 |