📅 Danas
Kratak pregled današnjeg rada
Osveženo u 23:22:41
📥 Primljeno
4
✅ Završeno
3
💰 Evidentirano plaćanje
44.600 RSD
👥 Novi klijenti
4
Aktivni nalozi
12
Trenutno u radu
💰 Plaćeno unapred — aktivni
5
45.600 RSD već naplaćeno
Završeno — nije plaćeno
17
106.200 RSD čeka naplatu
Završeno — plaćeno
175
Uplata evidentirana
Završeno — nije preuzeto
105
Čeka klijenta
Preuzeto
144
Zatvoreni nalozi
Reklamacije
0
Zahtevaju kontrolu
Hitni nalozi
0
Aktivni prioriteti
Završeni ukupno
249
Završeno, spremno i preuzeto
PROCENA PRIHODA
388.234 RSD
Procena na osnovu dosadašnjeg dnevnog proseka u tekućem mesecu.
Tekući mesec
72od 100
Zdravlje servisa
Stabilno
Ocena se računa samo iz evidentiranih podataka: naplata, profitna marža,
završeni nalozi i kontrola dugovanja. Ne sadrži izmišljene procene trajanja servisa.
Naplata 77,1%
Marža 100,0%
Završeni 33,3%
Dug / promet 22,9%
Broj naloga
27
Prethodni mesec: 44
Promet
237.950 RSD
-60,2% prema Jul 2026
Naplaćeno
183.350 RSD
77,1% ukupnog prometa · uključuje avanse i aktivne naloge
Dugovanja
54.600 RSD
22,9% ukupnog prometa
Zarada
237.950 RSD
Promet minus nabavna vrednost delova
· -60,2% prema prethodnom mesecu
Trošak delova
0 RSD
Nabavna vrednost ugrađenih delova
Završeni nalozi
9
33,3% naloga iz perioda · Aktivno 11
27 naloga
| Nalog | Datum | Klijent | Status | Serviser | Ukupno | Naplaćeno | Dug | Delovi | Zarada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC-260801-1072 | 01.08.2026. | Spasojevic Aleksandar | Preuzeto | Viktor Cvijetinović | 30.000 RSD | 30.000 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 30.000 RSD |
| SC-260812-8359 | 12.08.2026. | Srđan Sudar | Preuzeto | Boris Cvijetinović | 28.700 RSD | 28.700 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 28.700 RSD |
| SC-260819-6659 | 19.08.2026. | Bartlomej Kokoška | Primljeno | Nije dodeljen | 20.600 RSD | 0 RSD | 20.600 RSD | 0 RSD | 20.600 RSD |
| SC-260813-4831 | 13.08.2026. | Milorad veselinović | Preuzeto | Viktor Cvijetinović | 20.100 RSD | 20.100 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 20.100 RSD |
| SC-260811-8408 | 11.08.2026. | Kosta Bukta | Spremno | Viktor Cvijetinović | 13.950 RSD | 13.950 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 13.950 RSD |
| SC-260819-8121 | 19.08.2026. | Goran Smiljanić | Primljeno | Nije dodeljen | 13.500 RSD | 13.500 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 13.500 RSD |
| SC-260805-5589 | 05.08.2026. | Jašarević Stanimir | Preuzeto | Boris Cvijetinović | 13.000 RSD | 13.000 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 13.000 RSD |
| SC-260812-9199 | 12.08.2026. | Miša Jovanović | Spremno | Viktor Cvijetinović | 12.000 RSD | 12.000 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 12.000 RSD |
| SC-260813-4342 | 13.08.2026. | Borivoje Alupović | Primljeno | Nije dodeljen | 11.000 RSD | 11.000 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 11.000 RSD |
| SC-260813-9318 | 13.08.2026. | Nikola Nikač | Spremno | Boris Cvijetinović | 10.000 RSD | 4.000 RSD | 6.000 RSD | 0 RSD | 10.000 RSD |
| SC-260814-5876 | 14.08.2026. | Krneta Marina | Primljeno | Viktor Cvijetinović | 8.600 RSD | 8.600 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 8.600 RSD |
| SC-260819-9881 | 19.08.2026. | Bartlomej Kokoška | Završeno | Boris Cvijetinović | 7.000 RSD | 0 RSD | 7.000 RSD | 0 RSD | 7.000 RSD |
| SC-260819-8111 | 19.08.2026. | Dražen Pavlović | Primljeno | Nije dodeljen | 7.000 RSD | 7.000 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 7.000 RSD |
| SC-260814-9632 | 14.08.2026. | Vlada Anđič | Spremno | Boris Cvijetinović | 7.000 RSD | 2.000 RSD | 5.000 RSD | 0 RSD | 7.000 RSD |
| SC-260811-8649 | 11.08.2026. | Matijević Dragica | Preuzeto | Viktor Cvijetinović | 6.000 RSD | 6.000 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 6.000 RSD |
| SC-260819-8474 | 19.08.2026. | Jović Nenad | Primljeno | Nije dodeljen | 5.500 RSD | 5.500 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 5.500 RSD |
| SC-260813-4615 | 13.08.2026. | Miroslav Trivanović | Završeno | Boris Cvijetinović | 5.000 RSD | 5.000 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 5.000 RSD |
| SC-260813-1155 | 13.08.2026. | Stator DOO Sopot | Spremno | Viktor Cvijetinović | 5.000 RSD | 0 RSD | 5.000 RSD | 0 RSD | 5.000 RSD |
| SC-260818-1271 | 18.08.2026. | Stevan Nedeljković | Primljeno | Boris Cvijetinović | 4.000 RSD | 0 RSD | 4.000 RSD | 0 RSD | 4.000 RSD |
| SC-260804-6284 | 04.08.2026. | Radivijevič Gorana | Čeka delove | Nije dodeljen | 4.000 RSD | 0 RSD | 4.000 RSD | 0 RSD | 4.000 RSD |
| SC-260814-9356 | 14.08.2026. | Cvijan Mićić | Spremno | Boris Cvijetinović | 3.000 RSD | 0 RSD | 3.000 RSD | 0 RSD | 3.000 RSD |
| SC-260812-7549 | 12.08.2026. | Aca Simić | Preuzeto | Perica Cijetinović | 3.000 RSD | 3.000 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 3.000 RSD |
| SC-260817-3628 | 17.08.2026. | Gale | Primljeno | Nije dodeljen | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| SC-260817-4656 | 17.08.2026. | Rebert Krnić | Primljeno | Nije dodeljen | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| SC-260814-3165 | 14.08.2026. | Zoltan Balinte | Primljeno | Nije dodeljen | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| SC-260806-1379 | 06.08.2026. | Tehno radionica AD | Spremno | Boris Cvijetinović | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
| SC-260806-3305 | 06.08.2026. | Predrag Stanković | Preuzeto | Viktor Cvijetinović | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD | 0 RSD |
AI zaključci
Bez nagađanja
Pad prometa zahteva proveru
Promet je manji za 60,2% u odnosu na prethodni mesec.
Naplatu treba pratiti
Naplaćeno je 77,1%, a otvoreno je 54.600 RSD dugovanja.
Profitna marža je dobra
Marža iznosi 100,0%, posle odbitka nabavne vrednosti delova.
Postoje nalozi bez servisera
9 naloga iz izabranog perioda nema dodeljenog zaposlenog, pa učinak nije potpuno raspoređen.
Operativna upozorenja
Trenutno stanje svih aktivnih naloga
🎯 AI Akcioni Centar
Nalozi koji trenutno zahtevaju poziv, poruku ili proveru
30 za akciju
Promet poslednjih 12 meseci
Kompaktan pregled
Godišnji pregled
2026. godina · 7 aktivnih meseci
Broj naloga
268
242 završeno · 90,3%
Godišnji promet
3.290.776 RSD
Prosek aktivnog meseca: 470.111 RSD
Naplaćeno
4.743.236 RSD
100,0% godišnjeg prometa
Dugovanja
168.300 RSD
Dug evidentiran na nalozima iz 2026. godine
Godišnja zarada
3.287.976 RSD
Marža 99,9% · delovi 2.800 RSD
Najbolji mesec po prometu
April
958.300 RSD
Poređenje meseci
Klikni mesec za spisak naloga
Promet
Zarada
Januar
0 naloga · 0 RSD
Zarada 0 RSD
Zarada 0 RSD
Februar
22 naloga · 84.500 RSD
Zarada 84.500 RSD
Zarada 84.500 RSD
Mart
50 naloga · 709.760 RSD
Zarada 709.760 RSD +740,0%
Zarada 709.760 RSD +740,0%
April
46 naloga · 958.300 RSD
Zarada 958.300 RSD +35,0%
Zarada 958.300 RSD +35,0%
Maj
36 naloga · 345.310 RSD
Zarada 345.310 RSD -64,0%
Zarada 345.310 RSD -64,0%
Jun
43 naloga · 357.826 RSD
Zarada 355.026 RSD +3,6%
Zarada 355.026 RSD +3,6%
Jul
44 naloga · 597.130 RSD
Zarada 597.130 RSD +66,9%
Zarada 597.130 RSD +66,9%
Avgust
27 naloga · 237.950 RSD
Zarada 237.950 RSD -60,2%
Zarada 237.950 RSD -60,2%
Septembar
0 naloga · 0 RSD
Zarada 0 RSD -100,0%
Zarada 0 RSD -100,0%
Oktobar
0 naloga · 0 RSD
Zarada 0 RSD
Zarada 0 RSD
Novembar
0 naloga · 0 RSD
Zarada 0 RSD
Zarada 0 RSD
Decembar
0 naloga · 0 RSD
Zarada 0 RSD
Zarada 0 RSD
Status naloga
Avgust 2026
Učinak zaposlenih
Promet i zarada pripadaju dodeljenom serviseru
| Zaposleni | Nalozi | Završeni | Promet | Naplaćeno | Zarada | Prosek naloga |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Viktor Cvijetinović
Serviser
|
8 | 4 | 95.650 RSD | 90.650 RSD | 95.650 RSD | 11.956 RSD |
|
Boris Cvijetinović
Glavni serviser
|
9 | 4 | 77.700 RSD | 52.700 RSD | 77.700 RSD | 8.633 RSD |
|
Perica Cijetinović
Serviser
|
1 | 1 | 3.000 RSD | 3.000 RSD | 3.000 RSD | 3.000 RSD |
| Nije dodeljeno Nalozi bez izabranog servisera |
9 | — | — | — | — | — |
Najčešći uređaji
Nema dovoljno unetih podataka o uređajima.
Najčešći kvarovi
1
Neispravna baterija
6 puta
2
Neispravna
3 puta
3
Neispravno
2 puta
4
Zadnja guma
2 puta
5
Elektronika
1 puta
6
Probušrna guma
1 puta
7
Zamena motora i zamena prednje felne
1 puta
8
Zamena zadnje gume
1 puta
Najčešći delovi
Nema ugrađenih delova u izabranom periodu.